編輯

發票


明細列表

物品名稱 數量 單位 單價 金額
歐首 1 4500.00 4500.00 編輯 | 預覽
歐首實業股份有限公司 1 1400.00 1400.00 編輯 | 預覽
歐首實業股份有限公司 1 4500.00 4500.00 編輯 | 預覽
歐首實業股份有限公司 1 1400.00 1400.00 編輯 | 預覽
歐首實業股份有限公司 1 1400.00 1400.00 編輯 | 預覽
歐首實業股份有限公司 1 1400.00 1400.00 編輯 | 預覽
歐首實業股份有限公司 1 1400.00 1400.00 編輯 | 預覽
歐首實業股份有限公司 1 1500.00 1500.00 編輯 | 預覽
歐首實業股份有限公司 1 1400.00 1400.00 編輯 | 預覽
歐首實業股份有限公司 1 1400.00 1400.00 編輯 | 預覽
歐首實業股份有限公司 1 1400.00 1400.00 編輯 | 預覽
歐首實業股份有限公司 1 1400.00 1400.00 編輯 | 預覽
歐首實業股份有限公司 1 1400.00 1400.00 編輯 | 預覽
歐首實業股份有限公司 1 1400.00 1400.00 編輯 | 預覽
歐首實業股份有限公司 1 4500.00 4500.00 編輯 | 預覽
歐首實業股份有限公司 1 1400.00 1400.00 編輯 | 預覽
歐首實業股份有限公司 1 1400.00 1400.00 編輯 | 預覽
歐首實業股份有限公司 1 1500.00 1500.00 編輯 | 預覽
歐首實業股份有限公司 1 1400.00 1400.00 編輯 | 預覽
歐首實業股份有限公司 1 1400.00 1400.00 編輯 | 預覽
歐首實業股份有限公司 1 1500.00 1500.00 編輯 | 預覽
歐首實業股份有限公司 1 4500.00 4500.00 編輯 | 預覽
43500.00