發票列表

新增發票

發票日期 廠商代號 廠商名稱 總價 稅額 備註 殘值 請款日期 取消日期
2019/04/03 2108 錩泓企業有限公司 4500 0 0 2019/04/03 編輯 | 預覽 | 刪除
2018/10/19 3168 復定佳國際有限公司(怡正) 4700 0 0 2018/10/19 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/05/12 89 台灣淨水工業股份有限公司 800 0 0 2020/05/12 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/05/12 89 台灣淨水工業股份有限公司 800 0 0 2020/05/12 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/05/12 89 台灣淨水工業股份有限公司 800 0 0 2020/05/12 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/09/29 7248 鐳富實業有限公司 20000 0 0 2020/09/29 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/05/27 7247 勝億儀器有限公司 16200 0 0 2020/05/27 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/06/04 3164 瀚興群裕有限公司 250 0 0 2020/06/04 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/06/03 0 麒正貿易有限公司 4000 0 0 2020/06/03 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/06/22 4184 詮安企業股份有限公司 10700 0 0 2020/06/22 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/05/04 1067 尚弋股份有公司 1200 0 0 2020/05/04 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/05/08 4188 歐首實業股份有限公司 3850 0 0 2020/05/08 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/05/20 4188 歐首實業股份有限公司 1500 0 0 2020/05/20 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/06/11 驊晟 2500 0 0 2020/06/11 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/05/05 3174 長安儀器有限公司 3700 0 0 2020/05/05 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/05/18 43 佳格儀器股份有限公司(WELCH ALLYN) 1450 0 0 2020/05/18 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/06/24 43 佳格儀器股份有限公司(WELCH ALLYN) 2800 0 0 2020/06/24 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/06/02 0 宏霖儀器有限公司 3750 0 0 2020/06/02 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/06/10 2141 宏霖儀器有限公司 7800 0 0 2020/06/10 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/06/16 6204 旭杏實業 4200 0 0 2020/06/16 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/05/27 7238 宇凱國際有限公司 2300 0 0 2020/05/27 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/06/08 7238 宇凱國際有限公司 380 0 0 2020/06/08 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/06/08 7238 宇凱國際有限公司 380 0 0 2020/06/08 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/06/08 7238 宇凱國際有限公司 3000 0 0 2020/06/08 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/06/19 7238 宇凱國際有限公司 15000 0 0 2020/06/19 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/06/19 7238 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/06/01 65 元佑實業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/06/01 65 元佑實業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/05/03 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/05/03 6200 博宣寧股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/05/07 4180 保達股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/05/11 1068 鼎邦實業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/05/13 元佑實業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/05/13 65 元佑實業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/03 65 元佑實業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/03 65 元佑實業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/05/06 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/05/06 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/05/06 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/05/06 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/05/06 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/05/06 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/03 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/07 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/07 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/13 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/13 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/13 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/18 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/18 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/12 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/18 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/18 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/18 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/18 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/18 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/18 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/24 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/06/13 2114 潔昇興業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/17 16 奇異亞洲醫療設備股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/05/10 2147 美麗康國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/05/10 64 元利儀器股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/05/27 1075 費雪派克醫療器材公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/05/24 2108 錩泓企業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/06/21 11259 廣和儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/19 0 麒正貿易有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/05/14 1074 宬欣醫療器材有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/05/14 1074 宬欣醫療器材有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/05/14 1074 宬欣醫療器材有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/06/15 48 力明儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/05/04 台灣德爾格安全防護設備股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/05/04 29 台灣德爾格安全防護設備股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/05/04 2079 台灣德爾鉻醫療器材有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/05 2079 台灣德爾鉻醫療器材有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/05/23 41 老達利貿易股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/03 7243 維駿儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/05/17 2141 宏霖儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/06/06 2141 宏霖儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/07/01 1072 弘優科技有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/07/07 89 台灣淨水工業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/07/07 89 台灣淨水工業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/07/01 3170 福華國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/08/01 3170 福華國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/08/22 10258 美思科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/08/22 10258 美思科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/07/21 7238 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/08/01 112 全茂氣體企業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/08/01 112 全茂氣體企業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/07/19 7243 維駿儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/07/01 6201 瑞鋐儀器股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/07/14 3164 瀚興群裕有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/08/25 12261 亞捷醫療器材行 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/08/22 2104 宥品生物科技有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/07/13 2104 宥品生物科技有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/07/14 2104 宥品生物科技有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/07/04 4184 詮安企業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/07/14 4184 詮安企業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/08/04 3178 得而利實業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/08/03 2117 龍銳實業有現公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/08/19 43 佳格儀器股份有限公司(WELCH ALLYN) 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/07/19 6204 旭杏實業 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/07/01 7230 天誠醫療器材有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/02 1072 弘優科技有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/02 89 台灣淨水工業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/11 89 台灣淨水工業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/11 89 台灣淨水工業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/11 89 台灣淨水工業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/17 89 台灣淨水工業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/01 100 永家興五金有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/01 112 全茂氣體企業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/01 112 全茂氣體企業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/18 112 全茂氣體企業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/12 13351 嘉禾儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/01 2104 宥品生物科技有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/17 2104 宥品生物科技有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/17 2104 宥品生物科技有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/05 4184 詮安企業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/06 4184 詮安企業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/22 13348 欣泳企業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/01 3177 德化美有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/07 43 佳格儀器股份有限公司(WELCH ALLYN) 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/08/04 20 美德耐股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/19 20 美德耐股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2018/06/07 2151 欣昇儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2018/06/26 0 欣昇儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2151 欣昇儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/26 7247 勝億儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/05 1072 弘優科技有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/11 1064 偉登興業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/07/13 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/03 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/03 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/07/21 2106 和田國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/07 2145 長振儀器股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/07/01 2084 嘉旺股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/19 2104 宥品生物科技有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/07/27 歐首 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/21 41 老達利貿易股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/27 隧道式血壓計維修 0 0 -3000 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/14 6203 信華工程有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/21 6203 信華工程有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/07/10 2079 台灣德爾鉻醫療器材有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/07/21 2108 錩泓企業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/11 2108 錩泓企業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/07/20 3174 長安儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/07/17 43 佳格儀器股份有限公司(WELCH ALLYN) 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/20 43 佳格儀器股份有限公司(WELCH ALLYN) 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/07/16 2141 宏霖儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/25 0 宏霖儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/07/01 7238 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/07/09 7238 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/07/24 7238 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/07/24 7238 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/03 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/11 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/13 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/24 7238 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/24 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/24 7238 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/03 7238 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/07/07 4181 荷茂生醫科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/26 4180 保達股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/07/24 春杏 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/07/14 11261 長庚醫學科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/08/03 11262 立偉電子股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/18 65 元佑實業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/22 65 元佑實業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/10 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/10 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/10 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/10 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/10 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/15 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/12 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/12 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/13 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/13 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/15 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/01 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/01 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/08 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/08 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/10 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/22 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/23 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/05 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/05 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/05 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/07 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/07 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/07 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/09 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/14 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/14 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/14 90 巨研科技股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/08/01 7216 惠興股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/08/01 115 成威股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/05 115 成威股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/07/11 7249 儀澤有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/07/21 7249 儀澤有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/08/01 1075 費雪派克醫療器材公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/01 1074 宬欣醫療器材有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/19 1074 宬欣醫療器材有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/19 1074 宬欣醫療器材有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/19 1074 宬欣醫療器材有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/23 1074 宬欣醫療器材有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/14 2079 台灣德爾鉻醫療器材有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/14 2079 台灣德爾鉻醫療器材有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/08/14 2079 台灣德爾鉻醫療器材有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/07/01 7243 維駿儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/09/15 3170 福華國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/10/07 4180 保達股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/09/08 偉登 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/09/08 偉登 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/10/06 1064 偉登興業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/09/14 7238 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/09/14 7238 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/09/16 7238 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/10/06 7238 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/10/06 7238 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/10/24 7238 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/09/08 112 全茂氣體企業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/10/01 112 全茂氣體企業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/10/01 112 全茂氣體企業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/10/20 112 全茂氣體企業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/09/08 7243 維駿儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/09/05 6201 瑞鋐儀器股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/10/11 76 天福儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/09/01 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/10/12 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/10/12 12261 亞捷醫療器材行 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/10/21 12261 亞捷醫療器材行 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/09/01 2104 宥品生物科技有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/09/15 宥品 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/10/19 2104 宥品生物科技有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/10/21 宥品 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/10/11 2119 俊昇科技有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/09/12 詮安 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/10/01 3178 得而利實業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/09/26 3174 長安儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/09/19 43 佳格儀器股份有限公司(WELCH ALLYN) 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/09/08 0 宏霖儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2022/09/12 3154 強盛興企業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/25 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/10/23 4180 保達股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/09/09 1064 偉登興業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/09/10 1064 偉登興業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/10/14 1064 偉登興業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/10/14 1064 偉登興業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/10/17 112 全茂氣體企業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/10/24 112 全茂氣體企業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/09/06 瑞盟國際企業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/09/01 3164 瀚興群裕有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/10/23 3164 瀚興群裕有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/10/23 3164 瀚興群裕有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/10/16 6206 康禾股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/09/05 12261 亞捷醫療器材行 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/09/05 12261 亞捷醫療器材行 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/09/05 12261 亞捷醫療器材行 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/09/05 12261 亞捷醫療器材行 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/09/11 12261 亞捷醫療器材行 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/09/23 12261 亞捷醫療器材行 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/09/23 12261 亞捷醫療器材行 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/10/04 12261 亞捷醫療器材行 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/10/04 12261 亞捷醫療器材行 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/09/27 廖張行科技有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/09/23 越聖儀器廠股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/10/01 2104 宥品生物科技有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/09/10 4184 詮安企業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/10/15 亞洲松微股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/10/15 亞洲松微股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/09/05 3178 得而利實業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/09/16 明延貿易股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/10/07 3173 信德儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/09/04 43 佳格儀器股份有限公司(WELCH ALLYN) 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/09/04 43 佳格儀器股份有限公司(WELCH ALLYN) 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/09/10 20 美德耐股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/07/27 16 奇異亞洲醫療設備股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/17 2114 潔昇興業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/08/18 65 元佑實業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/07/03 65 元佑實業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2119 俊昇科技有限公司 10000 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2018/07/18 43 佳格儀器股份有限公司(WELCH ALLYN) 2800 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/10/16 7238 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/09/23 1072 弘優科技有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/09/01 89 台灣淨水工業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/10/05 89 台灣淨水工業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/10/05 89 台灣淨水工業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/09/09 7247 勝億儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/09/09 7247 勝億儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/09/17 112 全茂氣體企業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/10/08 7243 維駿儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/09/18 3166 祐鼎國際股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/10/20 1069 浤?實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/09/08 0 麒正貿易有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/09/02 4184 詮安企業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/09/02 04674787 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/09/01 歐首實業股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/10/19 41 老達利貿易股份有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/10/13 67 元銘企業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/09/07 3174 長安儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/09/17 3174 長安儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/09/17 3174 長安儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/09/23 宏泰醫療儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/10/27 3160 宏泰醫療儀器有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/10/16 2089 和謙實業有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/09/09 7238 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/09/10 7238 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/09/17 請選擇 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/09/17 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/09/17 7238 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/09/21 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/09/21 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2020/10/16 7238 宇凱國際有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
2024/09/19 97 永英有限公司 0 0 0 編輯 | 預覽 | 刪除
