編輯

發票


明細列表

物品名稱 數量 單位 單價 金額
宇凱國際有限公司 5 900.00 4500.00 編輯 | 預覽
宇凱國際有限公司 5 900.00 4500.00 編輯 | 預覽
宇凱國際有限公司 5 900.00 4500.00 編輯 | 預覽
宇凱國際有限公司 5 900.00 4500.00 編輯 | 預覽
宇凱國際有限公司 5 900.00 4500.00 編輯 | 預覽
宇凱國際有限公司 1 900.00 900.00 編輯 | 預覽
宇凱國際有限公司 1 900.00 900.00 編輯 | 預覽
宇凱國際有限公司 1 900.00 900.00 編輯 | 預覽
宇凱國際有限公司 1 900.00 900.00 編輯 | 預覽
宇凱國際有限公司 1 900.00 900.00 編輯 | 預覽
27000.00