編輯

發票


明細列表

物品名稱 數量 單位 單價 金額
宇凱國際有限公司 1 5500.00 5500.00 編輯 | 預覽
宇凱國際有限公司 1 - 8000.00 8000.00 編輯 | 預覽
宇凱國際有限公司 1 5500.00 5500.00 編輯 | 預覽
宇凱國際有限公司 1 15000.00 15000.00 編輯 | 預覽
宇凱國際有限公司 1 30000.00 30000.00 編輯 | 預覽
宇凱國際有限公司 1 5500.00 5500.00 編輯 | 預覽
宇凱國際有限公司 1 5500.00 5500.00 編輯 | 預覽
宇凱國際有限公司 1 3000.00 3000.00 編輯 | 預覽
宇凱國際有限公司 1 5500.00 5500.00 編輯 | 預覽
宇凱國際有限公司 1 5500.00 5500.00 編輯 | 預覽
宇凱國際有限公司 1 - 18500.00 18500.00 編輯 | 預覽
宇凱國際有限公司 1 5500.00 5500.00 編輯 | 預覽
宇凱國際有限公司 1 EA 11500.00 11500.00 編輯 | 預覽
宇凱國際有限公司 3000 EA 1.00 3000.00 編輯 | 預覽
127500.00